Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spitzenleistung: | 45W | Stau-Radius: | 2-40m |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | AC110 oder 220V zu DC12V | Collings-System: | Aluminiumlegierungsheizkörper der hohen Leistungsfähigkeit, Ventilator der Einbauten 5 |
Arbeitszeit: | Nicht-Halt Funktion | Produkt-Größe: | 450x 238x 60 Millimeter |
Produkt-Gewicht: | appr.8kg | 5g 1500: | 1427-1518MHZ |
5g 3,4: | 3300-3600MHZ | 5g 3,8: | 3600-3900MHZ |
5g 4,0: | 3900-4200MHZ | wifi 2.4g: | 2400-2500mhz |
WIFI 5.2G: | 4900-5500MHz | wifi 5.8g: | 5500-5900MHz |
GPSL1: | 1570-1580MHz | Lojack: | 167-175MHZ |
Markieren: | 22 Antennen-drahtloser Signal-Störsender,drahtloser Störsender des Signal-45W,40m Fernsteuerungssignal-Störsender |
Produktinformation
Name: Antennen-drehen sich drahtloser Signal-Störsender der Weltneuheits-22 für volle Bänder 5GLTE 2G 3G 4G Wi-Fi GPS LOJACK Ausgangsleistungs-42Watt mit Infrarotfernbedienung AUF /OFF-Energie
Modell: Vodasafe X22
Farbe: Schwarz
Grundspezifikationen
Stau-Signal-Art:
Volle Fernbedienung 433/315/868 des Band-Handy-5GLTE 4G/3G/2G +WiFi2.4G/5.8G+ GPSL1-L5 +Walkie-Talkie UHF/VHF+
Spitzenleistung: Gesamt-45W, 1-3W jeder Band Stau-Radius: 2-40meters
Stromversorgung: AC110 oder 220V zu DC12V
Kühlsystem: Aluminiumlegierungsheizkörper der hohen Leistungsfähigkeit, eingebaute 5 Ventilator Arbeitszeit: Nicht-Halt Funktion
Produkt-Größe: 450x 238x 60 Millimeter (nicht schließen Sie Antenne) mit ein
Produkt-Gewicht: appr.8kg
Paket-Inhalt: Störsender-Wirt x 1, Wechselstrom-Adapter x 1, Antenne x22, Autoakkumulatorkabel x1, Infrarot- Fernsteuerungs-x1
Produktbeschreibung:
Dieses ist entworfen mit 22 Antennen das späteste, die für Signale des Handys 5GLTE G/M 3G 4GLTE einteilig sind, die uns eine starke stauende Fähigkeit holen. Und es kann alle Handysignale 5G 3G 4G nicht nur abschneiden, aber staut auch Wi-Fi2.4G/5GHz GPS LOJACK, Rf 315 MHZ 433MHz, VHF-UHFfunksprechgerät u. drahtlose Kopfhörer-/Mikrofonsignale. Voller Bandstörsender ist Energie voll zu den Blöcken alle Signale und staut Frequenzen der stauende Radius bis zu 40meters
Vorteile:
Voller Chorentwurf der Bänder 22, besonders angefertigt für speziellen Frequenzbereich
Mit hohem Ausschuss Energie, Summe bis: 45W, bis 40m stauend (hängt noch vom Stärkesignal in gegebenem Bereich) ab
Externe Allrichtungsantennen die ganze TX-Frequenz umfassten Downlink nur mit Autoakkumulator Ladegerät, das DC12V im Auto verwendet werden kann
Eingebautes gutes Kühlsysteminnere, Arbeiten nicht-gestoppt
Kann justieren, oder, jedes einzelne Band, ohne die andere Bandoperation 2-5meters mit Infrarotfernbedienung zu beeinflussen, abzustellen drehen Sie sich AUF /OFF-Energie
Soem fertigte Service besonders an
Silkscreen Soem-Service kann angeboten werden
Anwendung
Es kann an Konferenzzimmern, Konferenzsäle, Museen, Galerien, Theater angewendet werden,
Konzertsäle, Kirchen, Tempel, Restaurants, Klassenzimmer, Schulungszentren, Fabriken, Banken, Züge, Bus und mehr Plätze, die Ruhe, Vertraulichkeit und Informationssicherheit erfordern
Für etwas Standorte des speziellen Zweckes wie Krankenhäuser, führen Tankstellen und mehr, bitte Feldversuch zuerst durch, um sich zu vergewissern, dass keine Störung dem Normalbetrieb ihrer Ausrüstung und Instrumentes geschah
Technische Schlüsselspezifikationen: Vodasafe X22 EU
Kanal | Ausgabebaustein | Frequenzbereich | Durchschnittliche ausgebende Energie | ||||||
1 | CDMA/RC868 | 850-894MHz | 35dbm/3W | ||||||
2 | G/M | 925-960MHZ | 35dbm/3W | ||||||
3 | DCS | 1805-1880MHZ | 33dbm/2W | ||||||
4 | 3G | 2110-2170MHZ | 33dbm/2W | ||||||
5 | 4G800 | 758-821MHZ | 35dbm/3W | ||||||
6 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30dbm/1W | ||||||
7 | 4G2500 | 2500-2570MHZ | 30dbm/1W | ||||||
8 | 4G2300 | 2300-2400MHZ | 30dbm/1W | ||||||
9 | 5G | 1500 | 1427-1518MHZ | 33dbm/2W | |||||
10 | 5G | 3.4G | 3300-3600MHZ | 30dbm/1W | |||||
11 | 5G | 3.8G | 3600-3900MHZ | 30dbm/1W | |||||
12 | 5G | 4.0G | 3900-4200MHZ | 30dbm/1W | |||||
13 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHZ | 30dbm/1W | ||||||
14 | WIFI 5.2G | 4900-5500MHZ | 30dbm/1W | ||||||
15 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHZ | 30dbm/1W | ||||||
16 | GPSL1 | 1570-1580Mhz | 33dbm/2W | ||||||
17 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHZ | 33dbm/2W | ||||||
18 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHZ | 33dbm/2W | ||||||
19 | LOJACK | 167-175MHZ | 35dbm/3W | ||||||
20 | VHF | 135-175Mhz | 35dbm/3W | ||||||
21 | UHF/RC433 | 400-470MHZ | 35dbm/3W | ||||||
22 | RC315 | 315MHZ | 35dbm/3W |
Stromversorgung: Wechselstrom-Adapter 50 zu 60Hz, (110 oder 220V AC-12V DC) | Autoakkumulator Ladegerät | ||
DC12V | |||
Maße: (Länge, Breite, Höhe) 450x 238x 60mm (nicht schließen Sie Antenne) mit ein | |||
Verpackende Größe: 55*44*15cm | Nettogewicht: 7kg | Bruttomasse: 8.0kg |
Gesamtleistung: 42W
Abschirmung des Radius: (2-40) Meter an -75dBm
Noch vom Stärkesignal in gegebenem Bereich, hängt die Abschirmung des Radius VHF-/UHFsignals über 10meter ab
Garantie: ein Jahr von der Lieferfrist
Technische Schlüsselspezifikationen: Vodasafe X22 US
Kanal | Ausgabebaustein | Frequenzbereich | Durchschnittliche ausgebende Energie | ||
1 | CDMA/RC868 | 850-894MHz | 35dbm/3W | ||
2 | GSM/LORA | 905-960MHZ | 35dbm/3W | ||
3 | DCS/PCS | 1805-1990MHZ | 33dbm/2W | ||
4 | 3G | 2110-2180MHZ | 33dbm/2W | ||
5 | 4G700 | 700-803MHZ | 35dbm/3W | ||
6 | 4G2600 | 2496-2690MHZ | 30dbm/1W | ||
7 | 4G1700 | 1710-1780MHZ | 33dbm/2W | ||
8 | 4G2300 | 2345-2400MHZ | 30dbm/1W | ||
9 | 5G | 600 | 617-675MHZ | 35dbm/3W | |
10 | 5G | 3.4G | 3300-3600MHZ | 30dbm/1W | |
11 | 5G | 3.8G | 3600-3900MHZ | 30dbm/1W | |
12 | 5G | 4.0G | 3900-4200MHZ | 30dbm/1W | |
13 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHZ | 30dbm/1W | ||
14 | WIFI 5.2G | 4900-5500MHZ | 30dbm/1W | ||
15 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHZ | 30dbm/1W | ||
16 | GPSL1 | 1570-1580Mhz | 33dbm/2W | ||
17 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHZ | 33dbm/2W | ||
18 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHZ | 33dbm/2W | ||
19 | LOJACK | 167-175MHZ | 35dbm/3W | ||
20 | VHF | 135-175Mhz | 35dbm/3W | ||
21 | UHF/RC433 | 400-470MHZ | 35dbm/3W | ||
22 | RC315 | 315MHZ | 35dbm/3W | ||
Stromversorgung: Wechselstrom-Adapter 50 zu 60Hz, (110 oder 220V AC-12V DC) | Autoakkumulator Ladegerät | ||
DC12V | |||
Maße: (Länge, Breite, Höhe) 450x 238x 60mm (nicht schließen Sie Antenne) mit ein | |||
Verpackende Größe: 55*44*15cm | Nettogewicht: 7kg | Bruttomasse: 8.0kg |
Gesamtleistung: 45W
Abschirmung des Radius: (2-40) Meter an -75dBm
Noch vom Stärkesignal in gegebenem Bereich, hängt die Abschirmung des Radius VHF-/UHFsignals über 10meters ab
Garantie: ein Jahr von der Lieferfrist
Ansprechpartner: Joan
Telefon: +8613538179771