Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| GSM900MHz: | Uplink: 890-915MHz; Downlink: 935-960MHz; | DCS1800MHz: | Uplink: 1710-1785MHz; Downlink: 1805-1880MHz |
|---|---|---|---|
| WCDMA2100MHz:: | Uplink: 1920-1980MHz; Downlink: 2110-2170MHz | Maximaler Gewinn: | (Downlink) Gp: 55-65dB; |
| Bandbreite: | Breites Band | ||
| Hervorheben: | mobiles Netzzusatzgerät,zellulärer Signalverstärker |
||
Telefon-Signal-Verstärker des Drei-Band 900MHz1800MHz2100MHz Handy-Signal-Booster/2G3GMobile
Kurzbeschreibung:
Signal-Verstärker TE91821B G/M 3G Triband Zusatzsoll das Signal des Handys 900MHz/1800MHz/2100MHz in den Gebäuden verstärken. Ideal für Gebrauch in den Bereichen, in denen das Signal 900MHz/1800MHz/2100MHz schwach ist, Anrufaustritt oder Neigungsverbindung zu verursachen. Das Gerät verbessert die Fernsprechrufe und Daten ÄUSSERN GPRS und UMRANDEN (hängt vom Signalbetreiber ab).
Eigenschaften:
Anwendbarer Platz:
Er kann in den Gebäuderäumen dort angewendet werden hat schwaches Signal des Mobiles.
Spezifikation:
| Frequenzbereich |
GSM900MHz: Uplink: 890-915MHz; Downlink: 935-960MHz; |
|
DCS1800MHz: Uplink: 1710-1785MHz; Downlink: 1805-1880MHz |
|
|
WCDMA2100MHz: Uplink: 1920-1980MHz; Downlink: 2110-2170MHz |
|
| Maximaler Gewinn | (Uplink), Gp: 50-60dB; (Downlink) Gp: 55-65dB; |
| Bandbreite | Breites Band |
| Kräuselung im Band | CDMA/GSM≦5dB; DCS≦10dB; WCDMA≦5dB; |
| Max. Eingangsleistung ohne Schaden | 0dBm; |
| Spitzenleistung | 23dBm |
| Intermodulations-Produkte | 9KHz~1GHz: (Uplink), ≦ -36dBm; (Downlink) ≦ -36dBm@Po ≦20dBm; |
| 1GHz~12.75GHz: (Uplink), ≦ -30dBm; (Downlink) ≦ -30dBm@Po ≦20dBm; | |
| Unechte Emission | 9KHz~1GHz: (Uplink), ≦ -36dBm; (Downlink) dBm ≦-36; |
| 1GHz~12.75GHz: (Uplink), ≦ -30dBm; (Downlink) ≦ -30 dBm; | |
| Unechte Emissions-Maske (WCDMA) | Willigt mit 3GPP TS 25,106 ein; |
| Modulations-Genauigkeit (WCDMA) | Willigt mit 3GPP TS 25,106 ein; |
| Höchstcode-Gebiets-Fehler (WCDMA) | Willigt mit 3GPP TS 25,106 ein; |
| ACRR (WCDMA) | ≥ 30dB @±5MHz&±10MHz; |
| Max. Gewinn des Rauschmaßes @ | ≦ 8 DB (typisch) |
| Rückflussdämpfung | ≦ - DB 8; |
| Verspätung | μs ≦0.5; |
| MTBF | Stunden >50000 |
| Stromversorgung | Wechselstrom: 90~265V, 50/60Hz; DC: 5V/5A; |
| Leistungsaufnahme | < 30W=""> |
| Widerstand | 50 Ohm |
| Rf-Verbindungsstück | N-weiblich |
| Abkühlen | Kühlkörper-Konvektionsabkühlen |
| Maße (d- x w-xH) | 330*268*58mm |
| Gewicht | < 2=""> |
| Installations-Art | Wand-Installation |
| Umwelt-Zustände | IP40 |
| Feuchtigkeit | < 90=""> |
| Betriebstemperatur | -10℃~55℃ |
![]()